
専属の職人による安心の責任施工

| 適用 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| ハウスクリーニング | 税別 | |||
| 1R/1K | 1 | 式 | 25,000 | |
| 1DK/2K | 1 | 式 | 28,000 | |
| 1LDK/2DK | 1 | 式 | 35,000 | |
| 2LDK/3K/3DK | 1 | 式 | 41,000 | |
| 3LDK | 1 | 式 | 53,000 | |
| パッキン交換(K・風呂・洗面台) | 3 | 点 | 込み無料 | |
| フローリングワックス | 1 | 式 | 込み無料 | |
| ※汚れがひどい場合別途ご請求になる事がございます。 | ||||
| クロス張替え | 1 | ㎡ | 1,050~ | |
| 網戸張替え | 1 | 枚 | 5,000~7,000 | 小・大 |
| エアコン内部洗浄 | 1 | 基 | 7,500 | |
| ガス給湯器交換 | - | - | 応相談 | |
| 電気工事 | - | - | 応相談 | |
| 設備工事 | - | - | 応相談 | |
| 大工工事 | - | - | 応相談 | |
| 大型修繕・防水工事 | - | - | 応相談 | |

















